Отсортировать пестициды по: | По препаратам | По действующему веществу |
picoxystrobin (Ссылка: ZA 1963) ** picoxystrolin ** picoxystrobin strain QST713 ** ZA 1963 ** На других языках |
Поведение в окружающей среде - Экотоксичность - Здоровье человека - Токсиколого-гигиеническая характеристика
пикоксистробин: основная информация о пестициде
Описание: Зерновой фунгицид, используемый, чтобы управлять широким диапазоном болезней, включая коричневый цвет ржавеет, коричневое пятно{ячейка}, порошкообразная плесень и сетевое пятно
Год официальной регистрации: 2001
Выпуск пестицидов на рынок (директива 91/414/ЕЭС), статус:
Статус | Приложение 1 |
Досье докладчика / содокладчика | Ирландия |
Дата включения истекает | 31/12/2013 |
Разрешен к применению (V) или известен (#) в следующих Европейских странах:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V | V |
|
| V | V | V |
|
| V | V |
| V | V |
| V | V | V |
| V | V |
| V | V |
| V | V |
Основные сведения:
Тип пестицида | Фунгицид |
Группа по химическому строению | Стробилурины type- methoxyacrylate |
Характер действия | Профилактическое и лечебное действие |
Регистрационный номер CAS | 117428-22-5 |
Шифр КФ (Код Фермента) | - |
Шифр Международного совместного аналитического совета по пестицидам (CIPAC) | 628 |
Химический код Агентства по охране окружающей среды США (US EPA) | - |
Химическая формула | C18H16F3NO4 |
SMILES | FC(F)(F)c2nc(OCc1ccccc1C(=COC)/C(=O)OC)ccc2 |
Международный химический идентификатор (InChI) | InChI=1/C18H16F3NO4/c1-24-11-14(17(23)25-2)13-7-4-3-6-12(13)10-26-16-9-5-8-15(22-16)18(19,20)21/h3-9,11H,10H2,1-2H3/b14-11+ |
Структурная формула | |
Молекулярная масса (г/моль) | 367.32 |
Название по ИЮПАК | methyl (E)-3-methoxy-2-{2-[6-(trifluoromethyl)-2-pyridyloxymethyl]phenyl}acrylate |
Название по CAS | methyl (αE)-α-(methoxymethylene)-2-[[[6-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy]methyl]benzeneacetate |
Другая информация | - |
Устойчивость к гербициду по HRAC | Не определяется |
Устойчивость к инсектициду по IRAC | Не определяется |
Устойчивость к фунгициду по FRAC | 11 |
Физическое состояние | Сливки окрасили тело |
Выпуск:
Показатель | Значение | |||
Производители пестицида |
| |||
Коммерческие названия препаратов, содержащих д.в. | - | |||
С этим веществом связаны: | ||||
Оценка риска от пестицида для местной экологии (Англия) | Нет | |||
Препаративная форма и особенности применения | Часто поставляемый как разрешимый{растворимый} концентрат, который смешан с водой и используется как брызги{аэрозоль}. |
пикоксистробин: поведение в окружающей среде
Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение | |
Растворимость в воде при 20oC (мг/л) | 3.1 | A5 | Низкий | |
Растворимость в органических растворителях при 20oC (мг/л) | 96000 | A5 - Метанол | - | |
250000 | A5 - Ацетон | - | ||
250000 | A5 - Этилацетат | - | ||
250000 | A5 - Ксилол | - | ||
Температура плавления (oC) | 75 | A5 | - | |
Температура кипения (oC) | - | - | - | |
Температура разложения (oC) | - | - | - | |
Температура вспышки (oC) | Огнеопасность не высокая | A5 | - | |
Коэффициент распределения в системе октанол/вода при pH 7, 20oC | P: | 3.98 X 1003 | Рассчитывается | - |
Log P: | 3.6 | A5 | Высокий | |
Удельная плотность (г/мл) / Удельный вес | 1.4 | A5 | - | |
Константа диссоциации (pKa) при 25oC | Не определяется | A5 | - | |
Примечание: не диссоциирует | ||||
Давление паров при 25oC (МПа) | 0.0055 | A5 | Летучий | |
Константа закона Генри при 25oC (Па*м3/моль) | 6.00 X 10-04 | A5 | Не летуч | |
Константа закона Генри при 20oC (безразмерная) | 2.67 X 10-07 | Q2 | Умеренно летуч | |
Период распада в почве (дни) | ДТ50 (типичный) | 20 | A5 | Неустойчивый |
ДТ50 (лабораторный при 20oC): | 24 | A5 | Неустойчивый | |
ДТ50 (полевой): | 20 | A5 | Неустойчивый | |
ДТ90 (лабораторный при 20oC): | 116 | A5 | - | |
ДТ90 (полевой): | 177 | A5 | - | |
Примечание: | По данным лабораторных исследований евросоюза ДТ50 составляет 19-33 дней, DT90 range 90-131 дней, в полевых условиях range 3-35 дней, DT90 range 42-364 дней | |||
Водный фотолиз ДТ50 (дни) при pH 7 | Значение: | 21 | A5 | Медленно |
Примечание: | - | |||
Водный гидролиз ДТ50 (дни) при 20oC и pH 7 | Значение: | Стабильный | A5 | Очень устойчивый |
Примечание: | Стабильный при pH от 4 до при 9oC, also Стабильный при pHпри 7oC, DT50 16.5 дней при pH 9, 50 degC | |||
Водное осаждение ДТ50 (дни) | 56 | A5 | Средне быстро | |
Только водная фаза ДТ50 (дни) | 7.5 | A5 | Средне быстро | |
Индекс потенциального вымывания GUS | 1.36 | Рассчитывается | Низкая выщелачиваемость | |
Индекс роста концентрации в грунтовых водах SCI (мкг/л) при дозе внесения 1 кг/га (л/га) | Значение: | 2.88 X 10-02 | Рассчитывается | - |
Примечание: | - | |||
Potential for particle bound transport index | - | Рассчитывается | Низкий | |
Koc - коэффициент распределения органического углерода (мл/г) | 898 | A5 | Слабо подвижен | |
pH устойчивость: Нет | ||||
Примечание: EU dossier Koc range 750-1200 mL/g | ||||
Изотерма адсорбции Фрейндлиха | Kf: | 13.3 | A5 | - |
1/n: | 0.99 | - | ||
Note | Mean 6 почвы. Kf=3.6-22.0 | |||
Максимальное УФ-поглощение (л/(моль*см)) | [0нм=433] | A5 | - |
Другие известные продукты разложения пестицида:
Название продукта разложения и ссылка | Другие названия | Среда образования / уровень | Расчетный максимум рапространения фракции |
- | M3; Compound 3 | почва (a=Hydrolysis, b=Photolysis) | a=0.138; b=0.283 |
2-[6-(trifluoromethyl)pyridin-2-yloxymethyl]-benzoic acid | M8; Compound 8 | почва (a=Hydrolysis, b=Photolysis); Вода; Осадочная порода | - |
Примечание: LD50(oral,rat)=387 мг/кг bw | |||
o-phthalic acid | M15; Compound 15 | почва (Photolysis) | - |
Примечание: LD50(oral,rat)=7500 мг/кг bw | |||
1,3-dihydro-isoБензофуранилалкансульфонаты (Производные фурана; бензофураны)-3-one-1 carboxylic acid | M24; Compound 24 | Растение | - |
Примечание: LD50(oral,rat)=2000 мг/кг bw | |||
2-methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine | M26; Compound 26 | почва | 0.312 |
- | M2; Compound 2 | a=почва; b=Вода; c=Осадочная порода | a=0.300 |
- | M4; Compound 4 | Вода (Hydrolysis) | 0.412 |
- | M7; Compound 7 | Вода; Осадочная порода | - |
пикоксистробин: экотоксичность
Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение | |
Коэффициент биоконцентрации | BCF: | 290 | A5 Все рыбы | Threshold for concern |
CT50 (дни): | Не доступно | - | ||
Потенциал биоаккумуляции | - | Рассчитывается | Умеренно | |
Млекопитающие - Острая оральная ЛД50 (мг/кг) | > 5000 | A5 Крыса | Низкий | |
Млекопитающие - Короткопериодный пищевой NOEL | (мг/кг): | 4.3 | A5 Крыса | Высокий |
(ppm пищи): | - | - | ||
Птицы - Острая ЛД50 (мг/кг) | > 2250 | A5 Виргинский перепел | Низкий | |
Птицы - Острая токсичность (СК50 / ЛД50) | > 5200 mg/kg bw/день | A5 Виргинский перепел | - | |
Рыбы - Острая 96 часовая СК50 (мг/л) | 0.075 | A5 Радужная форель | Высокий | |
Рыбы - Хроническая 21 дневная NOEC (мг/л) | 0.01 | A5 Радужная форель | - | |
Водные беспозвоночные - Острая 48 часовая ЭК50 (мг/л) | 0.024 | A5 Дафния магна (Дафния большая, Блоха водяная большая) | Высокий | |
Водные беспозвоночные - Хроническая 21 дневная NOEC (мг/л) | 0.008 | A5 Дафния магна (Дафния большая, Блоха водяная большая) | - | |
Водные ракообразные - Острая 96 часовая СК50 (мг/л) | - | - | - | |
Донные микроорганизмы - Острая 96 часовая СК50 (мг/л) | - | - | - | |
Донные микроорганизмы - Хроническая 28 дневная NOEC, static, Вода (мг/л) | 62.5 | A5 Комар-хирономус | Низкий | |
Донные микроорганизмы - Хроническая 28 дневная NOEC, Осадочная порода (мг/кг) | 5.0 | A5 Комар-хирономус | Умеренно | |
Водные растения - Острая 7 дневная ЭК50, биомасса (мг/л) | - | - | - | |
Водоросли - Острая 72 часовая ЭК50, рост (мг/л) | 0.056 | A4 Зеленая водоросль, 72 час | Умеренно | |
Водоросли - Хроническая 96 часовая NOEC, рост (мг/л) | - | - | - | |
Пчелы - Острая 48 часовая ЛД50 (мкг/особь) | > 200 | A5 Контактно | Низкий | |
Почвенные черви - Острая 14-дневная СК50 (мг/кг) | 3.4 | A5 Дождевой червь | Высокий | |
Почвенные черви - Хроническая 14-дневная максимально недействующая концентрация вещества, размножение (мг/кг) | - | - | - | |
Другие почвенные макро-организмы, например Ногохвостки | LR50 / EC50 / NOEC / Действие (%) | - | - | - |
Другие Членистоногие (1) | LR50 (г/га): | 280 | 2 день L3 Наездник (имаго) | Умеренно опасен at 1 кг/га |
Действие (%): | 100 | Смертельная доза: 0.5 кг/га A5 Наездник (имаго) | Вредность | |
Другие Членистоногие (2) | LR50 (г/га): | 12.6 | 7 день L3 Хищный клещ | Вредность at 1 кг/га |
Действие (%): | 49 | Смертельная доза: 0.5 кг/га A5 Хищный клещ (протонимфа) | Умеренно опасен | |
Почвенные микроорганизмы | Минерализация азота: Minor transient эффектs Минерализация углерода: Minor transient эффектs | A5 [Доза: 0.75 кг/га, 28 дней] | - | |
Имеющиеся данные по мезомиру (мезокосму) | NOEAEC мг/л: | - | - | - |
NOEAEC мг/л: | - | - | - |
пикоксистробин: здоровье человека
Основные показатели:
Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение | |
Млекопитающие - Острая оральная ЛД50 (мг/кг) | > 5000 | A5 Крыса | Низкий | |
Млекопитающие - Кожная ЛД50 (мг/кг массы тела) | > 2000 | A5 Крыса | - | |
Млекопитающие - Ингаляционная СК50 (мг/л) | 2.12 | A5 Крыса (nose only) | - | |
ДСД - допустимая суточная доза (мг/кг массы тела в день) | 0.043 | A5 Собака, SF=100 | - | |
ARfD - среднесуточная норма потребления (мг/кг массы тела в день) | Не определен | A5 | - | |
AOEL - допустимый уровень системного воздействия на оператора | 0.043 | A4 Собака, 90 день, SF=100 | - | |
Поглощение кожей (%) | 2.0 | A5 | - | |
Директива по Опасным Веществам 76/464/ЕС | List II | - | - | |
Виды ограничений | [LT TWA 8 hr: 3 mg/m3] | E3 | - | |
по категории | Общие: | [No unдопустимый рискs to bystanders identified] | ||
Профессиональные: | [No unдопустимый рискs to operators or other workers identified] | |||
Примеры Европейских МДУ (мг/кг) | Значение: | - | ||
Примечание: | ||||
ПДК в питьевой воде (мкг/л) | - | - | - |
Токсиколого-гигиеническая характеристика:
X | - | - | X | X | X | X | X | - |
Действие на человека | [Никакая дальнейшая информация, доступная] |
V : Да, известно что вызывает
X : Нет, известно что не вызывает
? : Возможно, точно не определено
- : Нет данных
Законодательство:
Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение | ||||
Основное | [Не взрывается or oxidising], [IMDG Transport Code is usually 9] | ||||||
Классификация рисков Европейской Комиссии | - | ||||||
Классификация безопасности Европейской Комиссии | - | ||||||
Классификация ВОЗ | NL | - | Не описан | ||||
Классификация Агентства по охране окружающей среды США (US EPA) | No consensus across products or no products available | - | - | ||||
UN Номер | Usually 3082 | ||||||
Упаковка и утилизация | [Обычно упаковывают в тару группы III (незначительная опасность)] |
пикоксистробин: переводы с других языков
Язык | Перевод |
Английский | picoxystrobin |
Французский | picoxystrobine |
Немецкий | Picoxystrobin |
Датский | picoxystrobin |
Итальянский | picoxistrobina |
Испанский | picoxistrobin |
Греческий | - |
Словенский | pikoksistrobin |
Польский | pikoksystrobina |
Шведский | pikoxystrobin |
Венгерский | - |
Голландский | picoxystrobin |
Последнее обновление сайта: Friday 18 February 2011
Постоянная ссылка на страницу
Код для вставки на веб-страницы: | |
Код для вставки на форум: |