| Отсортировать пестициды по: | По препаратам | По действующему веществу |
| coumaphos (Ссылка: OMS 485) ** counafosum ** coumafos ** cumafos ** ENT 17957 ** На других языках |
Поведение в окружающей среде - Экотоксичность - Здоровье человека - Токсиколого-гигиеническая характеристика
кумафос: основная информация о пестициде
Описание: Инсектицид, используемый для управления широким разнообразием насекомых особенно домашний скот ectoparasites 
Год официальной регистрации: приблизительно 1953
Выпуск пестицидов на рынок (директива 91/414/ЕЭС), статус:
| Статус | Не определяется |
| Досье докладчика / содокладчика | Не определяется |
| Дата включения истекает | Не определяется |
Разрешен к применению (V) или известен (#) в следующих Европейских странах:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Также зарегистрирован в: США
Основные сведения:
| Тип пестицида | Ветеринарный препарат |
| Группа по химическому строению | ФОС (производные тиофосфорной кислоты) |
| Характер действия | Несистемный, choinesterase схема запрета ![]() |
| Регистрационный номер CAS | 56-72-4 |
| Шифр КФ (Код Фермента) | 200-285-3 |
| Шифр Международного совместного аналитического совета по пестицидам (CIPAC) | 121 |
| Химический код Агентства по охране окружающей среды США (US EPA) | 036501 |
| Химическая формула | C14H16ClO5PS |
| SMILES | S=P(OCC)(OCC)Oc2ccc1c(OC(=O)C(/Cl)=C/1C)c2 |
| Международный химический идентификатор (InChI) | InChI=1/C14H16ClO5PS/c1-4-17-21(22,18-5-2)20-10-6-7-11-9(3)13(15)14(16)19-12(11)8-10/h6-8H,4-5H2,1-3H3 |
| Структурная формула | ![]() |
| Молекулярная масса (г/моль) | 362.77 |
| Название по ИЮПАК | O-3-chloro-4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl O,O-diethyl phosphorothioate |
| Название по CAS | O-(3-chloro-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl) O,O-diethyl phosphorothioate |
| Другая информация | - |
| Устойчивость к гербициду по HRAC | Не определяется |
| Устойчивость к инсектициду по IRAC | 1B |
| Устойчивость к фунгициду по FRAC | Не определяется |
| Физическое состояние | Коричневое прозрачное тело ![]() |
Выпуск:
| Показатель | Значение | |||
| Производители пестицида |
| |||
| Коммерческие названия препаратов, содержащих д.в. | - | |||
| С этим веществом связаны: | - | |||
| Оценка риска от пестицида для местной экологии (Англия) | Не определяется | |||
| Препаративная форма и особенности применения | - ![]() | |||
кумафос: поведение в окружающей среде
| Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение | |
| Растворимость в воде при 20oC (мг/л) | 1.5 | G3 | Низкий | |
| Растворимость в органических растворителях при 20oC (мг/л) | 238200 | F3 - Ацетон | - | |
| 900 | F3 - Ксилол | - | ||
| 130 | F3 - Octanol | - | ||
| 63900 | F3 - Methylene chloride | - | ||
| Температура плавления (oC) | 95 | L3 | - | |
| Температура кипения (oC) | - | - | - | |
| Температура разложения (oC) | - | - | - | |
| Температура вспышки (oC) | - | - | - | |
| Коэффициент распределения в системе октанол/вода при pH 7, 20oC | P: | 7.24 X 1003 | Рассчитывается | - |
| Log P: | 3.86 | K3 | Высокий | |
| Удельная плотность (г/мл) / Удельный вес | 1.38 | F2 | - | |
| Константа диссоциации (pKa) при 25oC | - | - | - | |
| Примечание: | ||||
| Давление паров при 25oC (МПа) | 0.000013 | G3 | Intermediate state | |
| Константа закона Генри при 25oC (Па*м3/моль) | 0.011 | CA2 - estimate | Не летуч | |
| Константа закона Генри при 20oC (безразмерная) | 1.29 X 10-09 | Рассчитывается | Не летуч | |
| Период распада в почве (дни) | ДТ50 (типичный) | 152 | F3 | Устойчивый |
| ДТ50 (лабораторный при 20oC): | - | - | - | |
| ДТ50 (полевой): | - | - | - | |
| ДТ90 (лабораторный при 20oC): | - | - | - | |
| ДТ90 (полевой): | - | - | - | |
| Примечание: | Основное literature gives DT50 between 100-300 дней (R4) | |||
| Водный фотолиз ДТ50 (дни) при pH 7 | Значение: | - | - | - |
| Примечание: | - | |||
| Водный гидролиз ДТ50 (дни) при 20oC и pH 7 | Значение: | Стабильный | L3 | Очень устойчивый |
| Примечание: | Not sensitive to pH | |||
| Водное осаждение ДТ50 (дни) | - | - | - | |
| Только водная фаза ДТ50 (дни) | - | - | - | |
| Индекс потенциального вымывания GUS | -0.56 | Рассчитывается | Низкая выщелачиваемость | |
| Индекс роста концентрации в грунтовых водах SCI (мкг/л) при дозе внесения 1 кг/га (л/га) | Значение: | 5.35 X 10-03 | Рассчитывается | - |
| Примечание: | Оцениваетсяd concentrations of chemicals with Koc Значениеs greater than 9995 ml g-1 are beyond the scope of the regression data used in SCI-GROW development. If there are concerns for such chemicals, a higher tier groundВода exposure assessment should be considered, regardless of the concentration returned by SCI-GROW | |||
| Potential for particle bound transport index | - | Рассчитывается | Высокий | |
| Koc - коэффициент распределения органического углерода (мл/г) | 18000 | US4 | Не передвигается | |
| pH устойчивость: | ||||
| Примечание: Other literature Значениеs range 5778-21120 mL/g (R4) | ||||
| Изотерма адсорбции Фрейндлиха | Kf: | - | - | - |
| 1/n: | - | - | ||
| Примечание: | - | |||
| Максимальное УФ-поглощение (л/(моль*см)) | - | - | - | |
Основные продукты разложения пестицида:
| Метаболит | Среда образования | Расчетный максимум рапространения фракции | Соответствие директиве 91/414 | |
| chlorferon | почва | Not assessed under 91/414 | ||
| O,O-diethyl phosphorothionate (Ссылка: DETP) | почва | Not assessed under 91/414 | ||
кумафос: экотоксичность
| Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение | |
| Коэффициент биоконцентрации | BCF: | - | - | - |
| CT50 (дни): | - | - | ||
| Потенциал биоаккумуляции | - | - | - | |
| Млекопитающие - Острая оральная ЛД50 (мг/кг) | 7.1 | F4 Крыса | Высокий | |
| Млекопитающие - Короткопериодный пищевой NOEL | (мг/кг): | - | - | - |
| (ppm пищи): | - | - | ||
| Птицы - Острая ЛД50 (мг/кг) | 29.4 | G4 Утка кряква | Высокий | |
| Птицы - Острая токсичность (СК50 / ЛД50) | - | - | - | |
| Рыбы - Острая 96 часовая СК50 (мг/л) | 0.55 | F5 Радужная форель | Умеренно | |
| Рыбы - Хроническая 21 дневная NOEC (мг/л) | - | - | - | |
| Водные беспозвоночные - Острая 48 часовая ЭК50 (мг/л) | 0.0001 | F5 Дафния магна (Дафния большая, Блоха водяная большая) | Высокий | |
| Водные беспозвоночные - Хроническая 21 дневная NOEC (мг/л) | - | - | - | |
| Водные ракообразные - Острая 96 часовая СК50 (мг/л) | - | - | - | |
| Донные микроорганизмы - Острая 96 часовая СК50 (мг/л) | - | - | - | |
| Донные микроорганизмы - Хроническая 28 дневная NOEC, static, Вода (мг/л) | - | - | - | |
| Донные микроорганизмы - Хроническая 28 дневная NOEC, Осадочная порода (мг/кг) | - | - | - | |
| Водные растения - Острая 7 дневная ЭК50, биомасса (мг/л) | - | - | - | |
| Водоросли - Острая 72 часовая ЭК50, рост (мг/л) | - | - | - | |
| Водоросли - Хроническая 96 часовая NOEC, рост (мг/л) | - | - | - | |
| Пчелы - Острая 48 часовая ЛД50 (мкг/особь) | - | - | - | |
| Почвенные черви - Острая 14-дневная СК50 (мг/кг) | - | - | - | |
| Почвенные черви - Хроническая 14-дневная максимально недействующая концентрация вещества, размножение (мг/кг) | - | - | - | |
| Другие почвенные макро-организмы, например Ногохвостки | LR50 / EC50 / NOEC / Действие (%) | - | - | - |
| Другие Членистоногие (1) | LR50 (г/га): | - | - | - |
| Действие (%): | - | - | - | |
| Другие Членистоногие (2) | LR50 (г/га): | - | - | - |
| Действие (%): | - | - | - | |
| Почвенные микроорганизмы | - | - | - | |
| Имеющиеся данные по мезомиру (мезокосму) | NOEAEC мг/л: | - | - | - |
| NOEAEC мг/л: | - | - | - | |
кумафос: здоровье человека
Основные показатели:
| Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение | |
| Млекопитающие - Острая оральная ЛД50 (мг/кг) | 7.1 | F4 Крыса | Высокий | |
| Млекопитающие - Кожная ЛД50 (мг/кг массы тела) | 860 | L3 Крыса | - | |
| Млекопитающие - Ингаляционная СК50 (мг/л) | 0.341 | L3 Крыса | - | |
| ДСД - допустимая суточная доза (мг/кг массы тела в день) | Не определен | JMPR 1990 | - | |
| ARfD - среднесуточная норма потребления (мг/кг массы тела в день) | - | - | - | |
| AOEL - допустимый уровень системного воздействия на оператора | - | - | - | |
| Поглощение кожей (%) | - | - | - | |
| Директива по Опасным Веществам 76/464/ЕС | - | - | - | |
| Виды ограничений | - | - | - | |
| по категории | Общие: | - | ||
| Профессиональные: | [Occupational exposure may occur through inhalation of spray mists и dermal contact] | |||
| Примеры Европейских МДУ (мг/кг) | Значение: | - | ||
| Примечание: | ||||
| ПДК в питьевой воде (мкг/л) | - | - | - | |
Токсиколого-гигиеническая характеристика:
| | | | | | | | |
X | - | X | V | V | - | ? | ? | X |
| Действие на человека | [Может вызвать конфискации{захваты}, несдержанность, дыхательную депрессию, потеря сознания], [Вредный если глотается, вдыхавший или поглощенный через кожу] ![]() | |||||||
V : Да, известно что вызывает
X : Нет, известно что не вызывает
? : Возможно, точно не определено
- : Нет данных
Законодательство:
| Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение | ||||
| Основное | [Prevent generation of dust] | ||||||
| Классификация рисков Европейской Комиссии | [T+ - Очень высокая токсичность: R28], [Xn - Вредность: R21], [N - Опасность для окружающей среды: R50, R53] | ||||||
| Классификация безопасности Европейской Комиссии | S1/2, S28, S61, S36/37, S45, S60, S61 | ||||||
| Классификация ВОЗ | Ib | - | Высокийly hazardous | ||||
| Классификация Агентства по охране окружающей среды США (US EPA) | I | - | Danger - Высокая токсичность | ||||
| UN Номер | Active 2783, liquid products usually 3018 | ||||||
| Упаковка и утилизация | - ![]() | ||||||
кумафос: переводы с других языков
| Язык | Перевод |
| Английский | coumaphos |
| Французский | coumaphos |
| Немецкий | Coumaphos |
| Датский | coumaphos |
| Итальянский | cumafos |
| Испанский | cumafos |
| Греческий | coumaphos |
| Словенский | kumafos |
| Польский | kumafos |
| Шведский | - |
| Венгерский | - |
| Голландский | cumafos |
Последнее обновление сайта: Friday 18 February 2011
Постоянная ссылка на страницу
| Код для вставки на веб-страницы: | |
| Код для вставки на форум: |

