Отсортировать пестициды по: | По препаратам | По действующему веществу |
chlorbufam ** BIPC ** chlorobufam ** На других языках |
Поведение в окружающей среде - Экотоксичность - Здоровье человека - Токсиколого-гигиеническая характеристика
хлорбуфам: основная информация о пестициде
Описание: Остаточный и ответственный карбамат, теперь устаревший, гербицид
Год официальной регистрации: приблизительно 1960
Выпуск пестицидов на рынок (директива 91/414/ЕЭС), статус:
Статус | Исключено из Приложения 1 |
Досье докладчика / содокладчика | - |
Дата включения истекает | Истекла |
Разрешен к применению (V) или известен (#) в следующих Европейских странах:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные сведения:
Тип пестицида | Гербицид |
Группа по химическому строению | Карбанилаты |
Характер действия | Неизвестное |
Регистрационный номер CAS | 1967-16-4 |
Шифр КФ (Код Фермента) | 217-815-5 |
Шифр Международного совместного аналитического совета по пестицидам (CIPAC) | 296 |
Химический код Агентства по охране окружающей среды США (US EPA) | 575200 |
Химическая формула | C11H10ClNO2 |
SMILES | CC(C#C)OC(=O)NC1=CC(=CC=C1)Cl |
Международный химический идентификатор (InChI) | InChI=1/C11H10ClNO2/c1-3-8(2)15-11(14)13-10-6-4-5-9(12)7-10/h1,4-8H,2H3,(H,13,14) |
Структурная формула | |
Молекулярная масса (г/моль) | 223.7 |
Название по ИЮПАК | (RS)-1-methylprop-2-ynyl 3-chloroКарбанилаты |
Название по CAS | 1-methyl-2-propynyl (3-Хлорфенилы)Карбаматы |
Другая информация | - |
Устойчивость к гербициду по HRAC | Не известно |
Устойчивость к инсектициду по IRAC | Не определяется |
Устойчивость к фунгициду по FRAC | Не определяется |
Физическое состояние | - |
Выпуск:
Показатель | Значение | |||
Производители пестицида | - | |||
Коммерческие названия препаратов, содержащих д.в. | - | |||
С этим веществом связаны: | - | |||
Оценка риска от пестицида для местной экологии (Англия) | No Великобритания approval for use | |||
Препаративная форма и особенности применения | - |
хлорбуфам: поведение в окружающей среде
Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение | |
Растворимость в воде при 20oC (мг/л) | 540 | V3 - @ 25 DegC | Высокий | |
Растворимость в органических растворителях при 20oC (мг/л) | 286000 | CA3 - Метанол | - | |
280000 | CA3 - Ацетон | - | ||
95000 | CA3 - Ethanol | - | ||
Температура плавления (oC) | 45.5 | V3 | - | |
Температура кипения (oC) | - | - | - | |
Температура разложения (oC) | - | - | - | |
Температура вспышки (oC) | - | - | - | |
Коэффициент распределения в системе октанол/вода при pH 7, 20oC | P: | 1.05 X 1003 | Рассчитывается | - |
Log P: | 3.02 | V3 | Высокий | |
Удельная плотность (г/мл) / Удельный вес | - | - | - | |
Константа диссоциации (pKa) при 25oC | - | - | - | |
Примечание: | ||||
Давление паров при 25oC (МПа) | 2.1 | V3 - @ 25 DegC | Летучий | |
Константа закона Генри при 25oC (Па*м3/моль) | 8.72 X 10-04 | V3 - @ 25 DegC | Не летуч | |
Константа закона Генри при 20oC (безразмерная) | 3.57 X 10-07 | Рассчитывается | Умеренно летуч | |
Период распада в почве (дни) | ДТ50 (типичный) | 56 | L3 | Средне устойчивый |
ДТ50 (лабораторный при 20oC): | - | - | - | |
ДТ50 (полевой): | - | - | - | |
ДТ90 (лабораторный при 20oC): | - | - | - | |
ДТ90 (полевой): | - | - | - | |
Примечание: | - | |||
Водный фотолиз ДТ50 (дни) при pH 7 | Значение: | - | - | - |
Примечание: | - | |||
Водный гидролиз ДТ50 (дни) при 20oC и pH 7 | Значение: | - | - | - |
Примечание: | - | |||
Водное осаждение ДТ50 (дни) | - | - | - | |
Только водная фаза ДТ50 (дни) | - | - | - | |
Индекс потенциального вымывания GUS | 3.13 | Рассчитывается | Высокая выщелачиваемость | |
Индекс роста концентрации в грунтовых водах SCI (мкг/л) при дозе внесения 1 кг/га (л/га) | Значение: | 3.64 X 10-01 | Рассчитывается | - |
Примечание: | - | |||
Potential for particle bound transport index | - | Рассчитывается | Средний | |
Koc - коэффициент распределения органического углерода (мл/г) | 162 | R3 | Умеренно подвижен | |
pH устойчивость: | ||||
Примечание: Значение as Koc mL/g | ||||
Изотерма адсорбции Фрейндлиха | Kf: | - | - | - |
1/n: | - | - | ||
Примечание: | - | |||
Максимальное УФ-поглощение (л/(моль*см)) | - | - | - |
хлорбуфам: экотоксичность
Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение | |
Коэффициент биоконцентрации | BCF: | - | - | - |
CT50 (дни): | - | - | ||
Потенциал биоаккумуляции | - | - | - | |
Млекопитающие - Острая оральная ЛД50 (мг/кг) | 2380 | V3 Крыса | Низкий | |
Млекопитающие - Короткопериодный пищевой NOEL | (мг/кг): | - | - | - |
(ppm пищи): | - | - | ||
Птицы - Острая ЛД50 (мг/кг) | - | - | - | |
Птицы - Острая токсичность (СК50 / ЛД50) | - | - | - | |
Рыбы - Острая 96 часовая СК50 (мг/л) | - | - | - | |
Рыбы - Хроническая 21 дневная NOEC (мг/л) | - | - | - | |
Водные беспозвоночные - Острая 48 часовая ЭК50 (мг/л) | - | - | - | |
Водные беспозвоночные - Хроническая 21 дневная NOEC (мг/л) | - | - | - | |
Водные ракообразные - Острая 96 часовая СК50 (мг/л) | - | - | - | |
Донные микроорганизмы - Острая 96 часовая СК50 (мг/л) | - | - | - | |
Донные микроорганизмы - Хроническая 28 дневная NOEC, static, Вода (мг/л) | - | - | - | |
Донные микроорганизмы - Хроническая 28 дневная NOEC, Осадочная порода (мг/кг) | - | - | - | |
Водные растения - Острая 7 дневная ЭК50, биомасса (мг/л) | - | - | - | |
Водоросли - Острая 72 часовая ЭК50, рост (мг/л) | - | - | - | |
Водоросли - Хроническая 96 часовая NOEC, рост (мг/л) | - | - | - | |
Пчелы - Острая 48 часовая ЛД50 (мкг/особь) | - | - | - | |
Почвенные черви - Острая 14-дневная СК50 (мг/кг) | - | - | - | |
Почвенные черви - Хроническая 14-дневная максимально недействующая концентрация вещества, размножение (мг/кг) | - | - | - | |
Другие почвенные макро-организмы, например Ногохвостки | LR50 / EC50 / NOEC / Действие (%) | - | - | - |
Другие Членистоногие (1) | LR50 (г/га): | - | - | - |
Действие (%): | - | - | - | |
Другие Членистоногие (2) | LR50 (г/га): | - | - | - |
Действие (%): | - | - | - | |
Почвенные микроорганизмы | - | - | - | |
Имеющиеся данные по мезомиру (мезокосму) | NOEAEC мг/л: | - | - | - |
NOEAEC мг/л: | - | - | - |
хлорбуфам: здоровье человека
Основные показатели:
Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение | |
Млекопитающие - Острая оральная ЛД50 (мг/кг) | 2380 | V3 Крыса | Низкий | |
Млекопитающие - Кожная ЛД50 (мг/кг массы тела) | - | - | - | |
Млекопитающие - Ингаляционная СК50 (мг/л) | - | - | - | |
ДСД - допустимая суточная доза (мг/кг массы тела в день) | - | - | - | |
ARfD - среднесуточная норма потребления (мг/кг массы тела в день) | - | - | - | |
AOEL - допустимый уровень системного воздействия на оператора | - | - | - | |
Поглощение кожей (%) | - | - | - | |
Директива по Опасным Веществам 76/464/ЕС | - | - | - | |
Виды ограничений | - | - | - | |
по категории | Общие: | [Основное population exposure should be low or non-existent since substance is no longer produced or used.] | ||
Профессиональные: | [Occupational exposure exposure should be low or non-existent since substance is no longer produced or used] | |||
Примеры Европейских МДУ (мг/кг) | Значение: | - | ||
Примечание: | ||||
ПДК в питьевой воде (мкг/л) | - | - | - |
Токсиколого-гигиеническая характеристика:
X | - | - | X | - | - | V | V | - |
Действие на человека | [Никакая дальнейшая информация, доступная] |
V : Да, известно что вызывает
X : Нет, известно что не вызывает
? : Возможно, точно не определено
- : Нет данных
Законодательство:
Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение | ||||
Основное | [Нет доступной информации] | ||||||
Классификация рисков Европейской Комиссии | - | ||||||
Классификация безопасности Европейской Комиссии | - | ||||||
Классификация ВОЗ | O | - | Obsolete substance | ||||
Классификация Агентства по охране окружающей среды США (US EPA) | No consensus across products or no products available | - | - | ||||
UN Номер | - | ||||||
Упаковка и утилизация | - |
хлорбуфам: переводы с других языков
Язык | Перевод |
Английский | chlorbufam |
Французский | chlorbufame |
Немецкий | Chlorbufam |
Датский | chlorbufam |
Итальянский | clorbufam |
Испанский | clorbufam |
Греческий | - |
Словенский | klorbufam |
Польский | chlorbufam |
Шведский | - |
Венгерский | - |
Голландский | - |
Последнее обновление сайта: Friday 18 February 2011
Постоянная ссылка на страницу
Код для вставки на веб-страницы: | |
Код для вставки на форум: |