| Отсортировать пестициды по: | По препаратам | По действующему веществу |
| calcium phosphate ** calcium hydroxide phosphate ** tricalcium phosphate ** tricalcium orthophosphate ** На других языках |
Поведение в окружающей среде - Экотоксичность - Здоровье человека - Токсиколого-гигиеническая характеристика
кальция фосфат: основная информация о пестициде
Описание: Неорганический гербицид, фунгицид, микробиоцид и родентицид 
Год официальной регистрации: -
Выпуск пестицидов на рынок (директива 91/414/ЕЭС), статус:
| Статус | Исключено из Приложения 1 |
| Досье докладчика / содокладчика | - |
| Дата включения истекает | Истекла |
Разрешен к применению (V) или известен (#) в следующих Европейских странах:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные сведения:
| Тип пестицида | Гербицид, Фунгицид, Микробиоцид, Родентицид |
| Группа по химическому строению | Неорганические соединения |
| Характер действия | Невыборочный, phytotoxic ![]() |
| Регистрационный номер CAS | 10103-46-5 |
| Шифр КФ (Код Фермента) | 231-826-1 |
| Шифр Международного совместного аналитического совета по пестицидам (CIPAC) | 8049 |
| Химический код Агентства по охране окружающей среды США (US EPA) | - |
| Химическая формула | CaHPO4 |
| SMILES | [Ca+2].[O-]P([O-])(=O)O |
| Международный химический идентификатор (InChI) | InChI=1/3Ca.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6 |
| Структурная формула | ![]() |
| Молекулярная масса (г/моль) | 136.06 |
| Название по ИЮПАК | calcium phosphate |
| Название по CAS | calcium phosphate |
| Другая информация | - |
| Устойчивость к гербициду по HRAC | Не известно |
| Устойчивость к инсектициду по IRAC | Не определяется |
| Устойчивость к фунгициду по FRAC | Не определяется |
| Физическое состояние | Белый порошок ![]() |
Выпуск:
| Показатель | Значение | |||
| Производители пестицида | - | |||
| Коммерческие названия препаратов, содержащих д.в. | - | |||
| С этим веществом связаны: | - | |||
| Оценка риска от пестицида для местной экологии (Англия) | No Великобритания approval for use | |||
| Препаративная форма и особенности применения | - ![]() | |||
кальция фосфат: поведение в окружающей среде
| Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение | |
| Растворимость в воде при 20oC (мг/л) | 10000 | AC4 | Высокий | |
| Растворимость в органических растворителях при 20oC (мг/л) | - | - | - | |
| Температура плавления (oC) | - | - | - | |
| Температура кипения (oC) | - | - | - | |
| Температура разложения (oC) | - | - | - | |
| Температура вспышки (oC) | - | - | - | |
| Коэффициент распределения в системе октанол/вода при pH 7, 20oC | P: | 7.08 X 10-03 | Рассчитывается | - |
| Log P: | -2.15 | Q2 | Низкий | |
| Удельная плотность (г/мл) / Удельный вес | 2.6 | AC4 | - | |
| Константа диссоциации (pKa) при 25oC | - | - | - | |
| Примечание: | ||||
| Давление паров при 25oC (МПа) | - | - | - | |
| Константа закона Генри при 25oC (Па*м3/моль) | - | - | - | |
| Константа закона Генри при 20oC (безразмерная) | - | - | - | |
| Период распада в почве (дни) | ДТ50 (типичный) | - | - | - |
| ДТ50 (лабораторный при 20oC): | - | - | - | |
| ДТ50 (полевой): | - | - | - | |
| ДТ90 (лабораторный при 20oC): | - | - | - | |
| ДТ90 (полевой): | - | - | - | |
| Примечание: | - | |||
| Водный фотолиз ДТ50 (дни) при pH 7 | Значение: | - | - | - |
| Примечание: | - | |||
| Водный гидролиз ДТ50 (дни) при 20oC и pH 7 | Значение: | - | - | - |
| Примечание: | - | |||
| Водное осаждение ДТ50 (дни) | - | - | - | |
| Только водная фаза ДТ50 (дни) | - | - | - | |
| Индекс потенциального вымывания GUS | - | - | - | |
| Индекс роста концентрации в грунтовых водах SCI (мкг/л) при дозе внесения 1 кг/га (л/га) | Значение: | - | - | - |
| Примечание: | - | |||
| Potential for particle bound transport index | - | - | - | |
| Koc - коэффициент распределения органического углерода (мл/г) | - | - | - | |
| pH устойчивость: | ||||
| Примечание: | ||||
| Изотерма адсорбции Фрейндлиха | Kf: | - | - | - |
| 1/n: | - | - | ||
| Примечание: | - | |||
| Максимальное УФ-поглощение (л/(моль*см)) | - | - | - | |
кальция фосфат: экотоксичность
| Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение | |
| Коэффициент биоконцентрации | BCF: | - | - | - |
| CT50 (дни): | - | - | ||
| Потенциал биоаккумуляции | - | Рассчитывается | Низкий | |
| Млекопитающие - Острая оральная ЛД50 (мг/кг) | 3986 | Q2 Крыса | Низкий | |
| Млекопитающие - Короткопериодный пищевой NOEL | (мг/кг): | - | - | - |
| (ppm пищи): | - | - | ||
| Птицы - Острая ЛД50 (мг/кг) | - | - | - | |
| Птицы - Острая токсичность (СК50 / ЛД50) | - | - | - | |
| Рыбы - Острая 96 часовая СК50 (мг/л) | - | - | - | |
| Рыбы - Хроническая 21 дневная NOEC (мг/л) | - | - | - | |
| Водные беспозвоночные - Острая 48 часовая ЭК50 (мг/л) | - | - | - | |
| Водные беспозвоночные - Хроническая 21 дневная NOEC (мг/л) | - | - | - | |
| Водные ракообразные - Острая 96 часовая СК50 (мг/л) | - | - | - | |
| Донные микроорганизмы - Острая 96 часовая СК50 (мг/л) | - | - | - | |
| Донные микроорганизмы - Хроническая 28 дневная NOEC, static, Вода (мг/л) | - | - | - | |
| Донные микроорганизмы - Хроническая 28 дневная NOEC, Осадочная порода (мг/кг) | - | - | - | |
| Водные растения - Острая 7 дневная ЭК50, биомасса (мг/л) | - | - | - | |
| Водоросли - Острая 72 часовая ЭК50, рост (мг/л) | - | - | - | |
| Водоросли - Хроническая 96 часовая NOEC, рост (мг/л) | - | - | - | |
| Пчелы - Острая 48 часовая ЛД50 (мкг/особь) | - | - | - | |
| Почвенные черви - Острая 14-дневная СК50 (мг/кг) | - | - | - | |
| Почвенные черви - Хроническая 14-дневная максимально недействующая концентрация вещества, размножение (мг/кг) | - | - | - | |
| Другие почвенные макро-организмы, например Ногохвостки | LR50 / EC50 / NOEC / Действие (%) | - | - | - |
| Другие Членистоногие (1) | LR50 (г/га): | - | - | - |
| Действие (%): | - | - | - | |
| Другие Членистоногие (2) | LR50 (г/га): | - | - | - |
| Действие (%): | - | - | - | |
| Почвенные микроорганизмы | - | - | - | |
| Имеющиеся данные по мезомиру (мезокосму) | NOEAEC мг/л: | - | - | - |
| NOEAEC мг/л: | - | - | - | |
кальция фосфат: здоровье человека
Основные показатели:
| Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение | |
| Млекопитающие - Острая оральная ЛД50 (мг/кг) | 3986 | Q2 Крыса | Низкий | |
| Млекопитающие - Кожная ЛД50 (мг/кг массы тела) | - | - | - | |
| Млекопитающие - Ингаляционная СК50 (мг/л) | - | - | - | |
| ДСД - допустимая суточная доза (мг/кг массы тела в день) | - | - | - | |
| ARfD - среднесуточная норма потребления (мг/кг массы тела в день) | - | - | - | |
| AOEL - допустимый уровень системного воздействия на оператора | - | - | - | |
| Поглощение кожей (%) | - | - | - | |
| Директива по Опасным Веществам 76/464/ЕС | - | - | - | |
| Виды ограничений | - | - | - | |
| по категории | Общие: | - | ||
| Профессиональные: | - | |||
| Примеры Европейских МДУ (мг/кг) | Значение: | - | ||
| Примечание: | ||||
| ПДК в питьевой воде (мкг/л) | - | - | - | |
Токсиколого-гигиеническая характеристика:
| | | | | | | | |
X | - | - | X | X | V | V | V | - |
| Действие на человека | [Может вызвать дерматит] ![]() | |||||||
V : Да, известно что вызывает
X : Нет, известно что не вызывает
? : Возможно, точно не определено
- : Нет данных
Законодательство:
| Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение | ||||
| Основное | [Нет доступной информации] | ||||||
| Классификация рисков Европейской Комиссии | [Xi - Раздражение: R36, R37, R38] | ||||||
| Классификация безопасности Европейской Комиссии | - | ||||||
| Классификация ВОЗ | NL | - | Не описан | ||||
| Классификация Агентства по охране окружающей среды США (US EPA) | - | - | - | ||||
| UN Номер | - | ||||||
| Упаковка и утилизация | - ![]() | ||||||
кальция фосфат: переводы с других языков
| Язык | Перевод |
| Английский | calcium phosphate |
| Французский | phosphate de calcium |
| Немецкий | Calciumphosphat |
| Датский | calciumfosfat |
| Итальянский | fosfato di calcio |
| Испанский | fosfato de calcio |
| Греческий | - |
| Словенский | kalcijev fosfat |
| Польский | fosforan wapnia |
| Шведский | - |
| Венгерский | - |
| Голландский | - |
Последнее обновление сайта: Friday 18 February 2011
Постоянная ссылка на страницу
| Код для вставки на веб-страницы: | |
| Код для вставки на форум: |

