Отсортировать пестициды по: | По препаратам | По действующему веществу |
bromadiolone (Ссылка: LM 637) ** broprodifacoum ** bromodiolone ** На других языках |
Поведение в окружающей среде - Экотоксичность - Здоровье человека - Токсиколого-гигиеническая характеристика
бромадиолон: основная информация о пестициде
Описание: Родентицид производной кумарина антикоагулянта, главным образом используемый для внутренних приложений
Год официальной регистрации: приблизительно 1976
Выпуск пестицидов на рынок (директива 91/414/ЕЭС), статус:
Статус | Исключено из Приложения 1 (Re-submitted - pending) |
Досье докладчика / содокладчика | Швеция |
Дата включения истекает | 12/2010 |
Разрешен к применению (V) или известен (#) в следующих Европейских странах:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| V | V | V | V | V |
|
| V |
| V | V |
|
| V |
|
|
| V | V |
| V | V |
|
|
|
|
Также зарегистрирован в: Австралия, США
Основные сведения:
Тип пестицида | Родентицид |
Группа по химическому строению | Производные кумарина |
Характер действия | Антикоагулянт второго поколения, который формирование протромбина блоков, запрещает свертывание крови |
Регистрационный номер CAS | 28772-56-7 |
Шифр КФ (Код Фермента) | 249-205-9 |
Шифр Международного совместного аналитического совета по пестицидам (CIPAC) | 371 |
Химический код Агентства по охране окружающей среды США (US EPA) | 112001 |
Химическая формула | C30H23BrO4 |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C(CC(C2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)Br)O)C4=C(OC5=CC=CC=C5C4=O)O |
Международный химический идентификатор (InChI) | InChI=1/C30H23BrO4/c31-23-16-14-20(15-17-23)19-10-12-22(13-11-19)26(32)18-25(21-6-2-1-3-7-21)28-29(33)24-8-4-5-9-27(24)35-30(28)34/h1-17,25-26,32-33H,18H2 |
Структурная формула | |
Молекулярная масса (г/моль) | 527.40 |
Название по ИЮПАК | 3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxycoumarin |
Название по CAS | 3-[3-(4'-bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one |
Другая информация | - |
Устойчивость к гербициду по HRAC | Не определяется |
Устойчивость к инсектициду по IRAC | Не определяется |
Устойчивость к фунгициду по FRAC | Не определяется |
Физическое состояние | Белый порошок без запаха |
Выпуск:
Показатель | Значение | |||
Производители пестицида |
| |||
Коммерческие названия препаратов, содержащих д.в. | - | |||
С этим веществом связаны: | - | |||
Оценка риска от пестицида для местной экологии (Англия) | Нет | |||
Препаративная форма и особенности применения | Обычно поставляемый в готовых к использованию формулировках приманки, типа гранул, блоков и шариков. |
бромадиолон: поведение в окружающей среде
Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение | |
Растворимость в воде при 20oC (мг/л) | 18.4 | A5 | Низкий | |
Растворимость в органических растворителях при 20oC (мг/л) | 10000 | A5 - Этилацетат | - | |
12000 | A4 - Ацетон | - | ||
8200 | C4 - Ethanol | - | ||
5600 | C4 - Метанол | - | ||
Температура плавления (oC) | 199 | A5 | - | |
Температура кипения (oC) | Разлагается до кипения | A5 | - | |
Температура разложения (oC) | 200 | L3 | - | |
Температура вспышки (oC) | Огнеопасность не высокая | A5 | - | |
Коэффициент распределения в системе октанол/вода при pH 7, 20oC | P: | 1.17 X 1004 | Рассчитывается | - |
Log P: | 4.07 | A4 | Высокий | |
Удельная плотность (г/мл) / Удельный вес | - | - | - | |
Константа диссоциации (pKa) при 25oC | 4.04 | V3 | - | |
Примечание: Слабая кислота | ||||
Давление паров при 25oC (МПа) | 2.13 X 10-05 | A5 | Intermediate state | |
Константа закона Генри при 25oC (Па*м3/моль) | 8.99 X 10-07 | A5 | Не летуч | |
Константа закона Генри при 20oC (безразмерная) | 2.51 X 10-10 | Рассчитывается | Не летуч | |
Период распада в почве (дни) | ДТ50 (типичный) | 53 | C4 | Средне устойчивый |
ДТ50 (лабораторный при 20oC): | 14 | A5 | Неустойчивый | |
ДТ50 (полевой): | 4.6 | F4 | Неустойчивый | |
ДТ90 (лабораторный при 20oC): | - | - | - | |
ДТ90 (полевой): | - | - | - | |
Примечание: | По данным лабораторных исследований евросоюза ДТ50 составляет 2.8-269 дней, DT90 range14-658 дней | |||
Водный фотолиз ДТ50 (дни) при pH 7 | Значение: | 0.1 | C4 | Быстро |
Примечание: | - | |||
Водный гидролиз ДТ50 (дни) при 20oC и pH 7 | Значение: | 30 | C4 | Средне устойчивый |
Примечание: | - | |||
Водное осаждение ДТ50 (дни) | - | - | - | |
Только водная фаза ДТ50 (дни) | - | - | - | |
Индекс потенциального вымывания GUS | 1.36 | Рассчитывается | Низкая выщелачиваемость | |
Индекс роста концентрации в грунтовых водах SCI (мкг/л) при дозе внесения 1 кг/га (л/га) | Значение: | 3.27 X 10-02 | Рассчитывается | - |
Примечание: | - | |||
Potential for particle bound transport index | - | Рассчитывается | Высокий | |
Koc - коэффициент распределения органического углерода (мл/г) | 1636 | F3 | Слабо подвижен | |
pH устойчивость: Низкийer adsoption under alkaline conditions than under acidic. | ||||
Примечание: EU dossier Kfoc range 1563-1709 mL/g | ||||
Изотерма адсорбции Фрейндлиха | Kf: | - | - | - |
1/n: | - | - | ||
Примечание: | - | |||
Максимальное УФ-поглощение (л/(моль*см)) | [Нейтральная вытяжка: 206-4нм=74211; 260-6нм=29157; 312-4нм=13895], [Кислотная вытяжка: 206-4нм=64736; 250-6нм=33316; 313-4нм=12263], [Alkaline solution: 206-4нм=127895; 260-6нм=28526; 312-4нм=13895] | A5 | - |
Другие известные продукты разложения пестицида:
Название продукта разложения и ссылка | Другие названия | Среда образования / уровень | Расчетный максимум рапространения фракции |
3-[(1RS)-3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-3-oxo-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-chromen-2-one | bromadiolone ketone | почва | 0.40 |
Примечание: Средне устойчивый | |||
(1RS,3RS)-5-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,3-diphenylpentan-1-ol | - | почва | 0.19 |
(1RS,3RS,5RS)-1-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-3,5-diphenylpentane-1,5-diol | - | почва | 0.25 |
бромадиолон: экотоксичность
Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение | |
Коэффициент биоконцентрации | BCF: | 867 | Q2 Оцениваетсяd | Threshold for concern |
CT50 (дни): | Не доступно | - | ||
Потенциал биоаккумуляции | - | Рассчитывается | Умеренно | |
Млекопитающие - Острая оральная ЛД50 (мг/кг) | > 0.56 | A5 Крыса | Высокий | |
Млекопитающие - Короткопериодный пищевой NOEL | (мг/кг): | - | - | - |
(ppm пищи): | - | - | ||
Птицы - Острая ЛД50 (мг/кг) | 138 | A5 Виргинский перепел | Умеренно | |
Птицы - Острая токсичность (СК50 / ЛД50) | - | - | - | |
Рыбы - Острая 96 часовая СК50 (мг/л) | > 8.0 | A5 Радужная форель | Умеренно | |
Рыбы - Хроническая 21 дневная NOEC (мг/л) | - | - | - | |
Водные беспозвоночные - Острая 48 часовая ЭК50 (мг/л) | 2 | A5 Дафния магна (Дафния большая, Блоха водяная большая) | Умеренно | |
Водные беспозвоночные - Хроническая 21 дневная NOEC (мг/л) | - | - | - | |
Водные ракообразные - Острая 96 часовая СК50 (мг/л) | - | - | - | |
Донные микроорганизмы - Острая 96 часовая СК50 (мг/л) | - | - | - | |
Донные микроорганизмы - Хроническая 28 дневная NOEC, static, Вода (мг/л) | - | - | - | |
Донные микроорганизмы - Хроническая 28 дневная NOEC, Осадочная порода (мг/кг) | - | - | - | |
Водные растения - Острая 7 дневная ЭК50, биомасса (мг/л) | - | - | - | |
Водоросли - Острая 72 часовая ЭК50, рост (мг/л) | 0.017 | A5 Зеленые водоросли (Scenedesmus subspicatus) | Умеренно | |
Водоросли - Хроническая 96 часовая NOEC, рост (мг/л) | - | - | - | |
Пчелы - Острая 48 часовая ЛД50 (мкг/особь) | - | - | - | |
Почвенные черви - Острая 14-дневная СК50 (мг/кг) | > 4.74 | A5 | Высокий | |
Почвенные черви - Хроническая 14-дневная максимально недействующая концентрация вещества, размножение (мг/кг) | - | - | - | |
Другие почвенные макро-организмы, например Ногохвостки | LR50 / EC50 / NOEC / Действие (%) | - | - | - |
Другие Членистоногие (1) | LR50 (г/га): | - | - | - |
Действие (%): | - | - | - | |
Другие Членистоногие (2) | LR50 (г/га): | - | - | - |
Действие (%): | - | - | - | |
Почвенные микроорганизмы | - | - | - | |
Имеющиеся данные по мезомиру (мезокосму) | NOEAEC мг/л: | - | - | - |
NOEAEC мг/л: | - | - | - |
бромадиолон: здоровье человека
Основные показатели:
Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение | |
Млекопитающие - Острая оральная ЛД50 (мг/кг) | > 0.56 | A5 Крыса | Высокий | |
Млекопитающие - Кожная ЛД50 (мг/кг массы тела) | > 1.30 | A5 Крыса | - | |
Млекопитающие - Ингаляционная СК50 (мг/л) | 0.0043 | A5 Крыса, 4hr | - | |
ДСД - допустимая суточная доза (мг/кг массы тела в день) | не соответствует | A3 | - | |
ARfD - среднесуточная норма потребления (мг/кг массы тела в день) | не соответствует | A3 | - | |
AOEL - допустимый уровень системного воздействия на оператора | 0.0012 | A4 Кролик, SF=857 | - | |
Поглощение кожей (%) | 1.6 | A5 | - | |
Директива по Опасным Веществам 76/464/ЕС | - | - | - | |
Виды ограничений | - | - | - | |
по категории | Общие: | [Small risk identified from possible bait contact] | ||
Профессиональные: | [Absorbed from the gastrointestinal tract, from intact skin, и the respiratory system - PPE/PPC advised] | |||
Примеры Европейских МДУ (мг/кг) | Значение: | - | ||
Примечание: | ||||
ПДК в питьевой воде (мкг/л) | 0.016 | A5 | - |
Токсиколого-гигиеническая характеристика:
- | ? | V | X | - | X | X | ? | - |
Действие на человека | [Антикоагулянт и может вызвать haemorrhaging], [Это очень ядовито{токсично} ингаляцией, входить в контакт с кожей и приемом пищи], [Небольшой раздражитель глаза] |
V : Да, известно что вызывает
X : Нет, известно что не вызывает
? : Возможно, точно не определено
- : Нет данных
Законодательство:
Показатель | Значение | Источник / Качественные показатели / Другая информация | Пояснение | ||||
Основное | [Not oxidising or explosive] | ||||||
Классификация рисков Европейской Комиссии | [Xn - Вредность: R21, R22] | ||||||
Классификация безопасности Европейской Комиссии | S13, S21/22, S24, S36/37, S46 | ||||||
Классификация ВОЗ | Ia | - | Extremely hazardous | ||||
Классификация Агентства по охране окружающей среды США (US EPA) | I | - | Danger - Высокая токсичность | ||||
UN Номер | 3027 | ||||||
Упаковка и утилизация | - |
бромадиолон: переводы с других языков
Язык | Перевод |
Английский | bromadiolone |
Французский | bromadiolone |
Немецкий | Bromadiolon |
Датский | bromadiolon |
Итальянский | bromadiolone |
Испанский | bromadiolona |
Греческий | - |
Словенский | bromadiolon |
Польский | bromadiolon |
Шведский | bromadiolon |
Венгерский | - |
Голландский | bromadiolon |
Последнее обновление сайта: Friday 18 February 2011
Постоянная ссылка на страницу
Код для вставки на веб-страницы: | |
Код для вставки на форум: |