Экология и здоровье - Пестициды в продуктах
Легенда токсичности | |||
Канцерогенность | Нарушение эндокринных функций | Нейротоксичность | Репродуктивная токсичность / тератогенный эффект |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
42 остаточных количеств пестицидов найдено программой USDA
Опасность для здоровья человека:
42 | — | Канцерогены: известные или потенциальные |
7 | — | Вещества, нарушающие эндокринные функции |
7 | — | Нейротоксины |
14 | — | Вещества с репродуктивной токсичностью / тератогенным эффектом |
Остаточные количества пестицидов, найденные в замороженном шпинате:
Какой пестицид? | Как часто обнаруживается? | Токсичность |
---|---|---|
Permethrin trans | 67.9% | ![]() ![]() |
Перметрин цис | 67.5% | ![]() ![]() |
Permethrin Total | 60.6% | ![]() ![]() |
DDE p,p' | 42.7% | ![]() ![]() |
Methomyl | 10.2% | ![]() ![]() |
DCPA | 9.5% | ![]() |
Endosulfan sulfate | 7.6% | |
Lambda cyhalothrin S ester | 6.8% | ![]() |
Omethoate | 6.8% | ![]() ![]() |
Хлорпирифос | 6.6% | ![]() ![]() |
ДДТ p,p' | 5.9% | ![]() ![]() ![]() |
ДДТ o,p' | 5.7% | ![]() |
Lambda cyhalothrin total | 5.1% | ![]() |
Диметоат | 4.7% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Трифлуралин | 3.7% | ![]() ![]() |
DDD o,p' | 3.4% | |
Циперметрин | 2.7% | ![]() ![]() |
DDD p,p' | 2.7% | ![]() ![]() |
Piperonyl butoxide | 2.0% | ![]() ![]() |
Малатион | 2.0% | ![]() ![]() ![]() |
Металаксил | 1.7% | |
Endosulfan II | 1.7% | ![]() |
Endosulfan I | 1.7% | ![]() |
Dicloran | 1.7% | |
Dieldrin | 1.2% | ![]() ![]() |
Диазинон | 1.1% | ![]() ![]() ![]() |
Dicofol p,p' | 0.7% | ![]() ![]() |
Linuron | 0.6% | ![]() ![]() ![]() |
Диазинон оксон | 0.6% | ![]() |
Mevinphos Z | 0.5% | ![]() ![]() |
Acephate | 0.4% | ![]() ![]() ![]() |
Ипродион | 0.3% | ![]() ![]() |
Триадимефон | 0.3% | ![]() ![]() ![]() |
Fenvalerate | 0.3% | ![]() |
Esfenvalerate | 0.2% | ![]() |
Azinphos methyl | 0.1% | ![]() |
Атразин | 0.1% | ![]() ![]() |
Карбофуран | 0.1% | ![]() ![]() |
Methamidophos | 0.1% | ![]() |
Diphenylamine (DPA) | 0.1% | |
Carbaryl | 0.1% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Parathion ethyl | 0.1% | ![]() ![]() ![]() |
Постоянная ссылка на страницу
Код для вставки на веб-страницы: | |
Код для вставки на форум: |