Экология и здоровье - Пестициды в продуктах
Легенда токсичности | |||
Канцерогенность | Нарушение эндокринных функций | Нейротоксичность | Репродуктивная токсичность / тератогенный эффект |
16 остаточных количеств пестицидов найдено программой USDA
Опасность для здоровья человека:
16 | — | Канцерогены: известные или потенциальные |
7 | — | Вещества, нарушающие эндокринные функции |
6 | — | Нейротоксины |
7 | — | Вещества с репродуктивной токсичностью / тератогенным эффектом |
Остаточные количества пестицидов, найденные в апельсине:
Какой пестицид? | Как часто обнаруживается? | Токсичность |
---|---|---|
Имазалил | 74.1% | |
Тиабендазол | 43.8% | |
o-Phenylphenol | 34.3% | |
Хлорпирифос | 3.8% | |
Carbaryl | 1.9% | |
Methidathion | 1.1% | |
1-Naphthol | 1.0% | |
Dicofol p,p' | 0.5% | |
Имидаклоприд | 0.3% | |
Диметоат | 0.3% | |
Aldicarb sulfoxide | 0.3% | |
Dichlorvos (DDVP) | 0.1% | |
Omethoate | 0.1% | |
Simazine | 0.1% | |
Piperonyl butoxide | 0.1% | |
Diuron | 0.1% |
Постоянная ссылка на страницу
Код для вставки на веб-страницы: | |
Код для вставки на форум: |