Экология и здоровье - Пестициды в продуктах
Легенда токсичности | |||
Канцерогенность | Нарушение эндокринных функций | Нейротоксичность | Репродуктивная токсичность / тератогенный эффект |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
55 остаточных количеств пестицидов найдено программой USDA
Опасность для здоровья человека:
55 | — | Канцерогены: известные или потенциальные |
9 | — | Вещества, нарушающие эндокринные функции |
6 | — | Нейротоксины |
10 | — | Вещества с репродуктивной токсичностью / тератогенным эффектом |
Остаточные количества пестицидов, найденные в капусте огородной:
Какой пестицид? | Как часто обнаруживается? | Токсичность |
---|---|---|
DCPA | 53.1% | ![]() |
Имидаклоприд | 30.3% | |
DDE p,p' | 27.2% | ![]() ![]() |
Азоксистробин | 15.3% | |
Циперметрин | 15.0% | ![]() ![]() |
Methoxyfenozide | 14.3% | |
Пираклостробин | 12.1% | |
Endosulfan I | 9.9% | ![]() |
Dieldrin | 9.9% | ![]() ![]() |
Endosulfan II | 8.6% | ![]() |
Acetamiprid | 8.6% | |
Boscalid | 7.6% | ![]() |
Endosulfan sulfate | 7.3% | |
Spinosad A | 7.2% | |
Indoxacarb | 6.7% | |
Малатион | 5.4% | ![]() ![]() ![]() |
Permethrin Total | 5.2% | ![]() ![]() |
Flonicamid | 3.7% | ![]() |
ДДТ p,p' | 3.7% | ![]() ![]() ![]() |
Тиаметоксам | 2.5% | |
Simazine | 2.5% | ![]() ![]() |
o-Phenylphenol | 2.4% | ![]() ![]() ![]() |
Цигалотрин (лямбда-цигалотрин + R157836 эпимер) | 2.1% | ![]() |
Spiromesifen Total (parent + enol metabolite) | 2.0% | |
Металаксил | 1.9% | |
Диметоат | 1.9% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cyfluthrin | 1.7% | |
Esfenvalerate+Fenvalerate Total | 1.7% | ![]() |
Pendimethalin | 1.7% | ![]() ![]() |
Spiromesifen | 1.6% | |
Хлорпирифос | 1.6% | ![]() ![]() |
Chlorpropham | 1.3% | |
Clothianidin | 1.3% | |
Dimethomorph | 1.2% | |
Fenamidone | 1.2% | |
Лямбда-цигалотрин | 1.2% | ![]() |
Spinosad D | 1.2% | |
Permethrin trans | 1.2% | ![]() ![]() |
Перметрин цис | 1.2% | ![]() ![]() |
Chlordane cis | 1.2% | ![]() ![]() |
Linuron | 1.2% | ![]() ![]() ![]() |
Endrin | 1.2% | ![]() ![]() |
Triflumizole | 1.0% | |
Quintozene (PCNB) | 1.0% | ![]() ![]() |
Malaoxon | 1.0% | ![]() |
Carbaryl | 1.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Диазинон | 1.0% | ![]() ![]() ![]() |
Oxydemeton methyl sulfone | 0.9% | ![]() |
Dinotefuran | 0.6% | |
Tebufenozide | 0.6% | |
Omethoate | 0.6% | ![]() ![]() |
Трифлоксистробин | 0.4% | |
Myclobutanil | 0.3% | ![]() ![]() |
Диазинон оксон | 0.3% | ![]() |
Methomyl | 0.3% | ![]() ![]() |
Постоянная ссылка на страницу
Код для вставки на веб-страницы: | |
Код для вставки на форум: |