Экология и здоровье - Пестициды в продуктах
| Легенда токсичности | |||
| Канцерогенность | Нарушение эндокринных функций | Нейротоксичность | Репродуктивная токсичность / тератогенный эффект |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
|||
12 остаточных количеств пестицидов найдено программой USDA
Опасность для здоровья человека:
| 12 | — | Канцерогены: известные или потенциальные |
| 2 | — | Вещества, нарушающие эндокринные функции |
| 3 | — | Нейротоксины |
| 4 | — | Вещества с репродуктивной токсичностью / тератогенным эффектом |
Остаточные количества пестицидов, найденные в яблочном соке:
| Какой пестицид? | Как часто обнаруживается? | Токсичность |
|---|---|---|
| Тиабендазол | 40.7% | ![]() ![]() |
| Acetamiprid | 33.3% | |
| Tetrahydrophthalimide (THPI) | 7.4% | |
| Pyrimethanil | 7.4% | ![]() ![]() |
| Тиаклоприд | 4.6% | ![]() |
| Carbaryl | 3.3% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Diphenylamine (DPA) | 2.5% | |
| Azinphos methyl | 2.5% | ![]() |
| 5-Hydroxythiabendazole | 1.9% | |
| Phosmet | 1.9% | ![]() ![]() |
| Methoxyfenozide | 1.6% | |
| Methomyl | 0.3% | ![]() ![]() |
Постоянная ссылка на страницу
| Код для вставки на веб-страницы: | |
| Код для вставки на форум: |






