Экология и здоровье - Пестициды в продуктах
| Легенда токсичности | |||
| Канцерогенность | Нарушение эндокринных функций | Нейротоксичность | Репродуктивная токсичность / тератогенный эффект |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
|||
15 остаточных количеств пестицидов найдено программой USDA
Опасность для здоровья человека:
| 15 | — | Канцерогены: известные или потенциальные |
| 1 | — | Вещества, нарушающие эндокринные функции |
| 4 | — | Нейротоксины |
| 5 | — | Вещества с репродуктивной токсичностью / тератогенным эффектом |
Остаточные количества пестицидов, найденные в Corn Grain:
| Какой пестицид? | Как часто обнаруживается? | Токсичность |
|---|---|---|
| Малатион | 33.7% | ![]() ![]() ![]() |
| Хлорпирифос | 17.8% | ![]() ![]() |
| Permethrin Total | 5.7% | ![]() ![]() |
| Пиримифос-метил | 3.1% | ![]() |
| Piperonyl butoxide | 2.7% | ![]() ![]() |
| DDD p,p' | 0.9% | ![]() ![]() |
| Cyfluthrin | 0.6% | |
| Метолахлор | 0.3% | ![]() ![]() |
| DDE p,p' | 0.3% | ![]() ![]() |
| Methoxychlor p,p' | 0.3% | ![]() |
| Malaoxon | 0.2% | ![]() |
| Ethoprop | 0.2% | ![]() ![]() |
| Металаксил | 0.2% | |
| Ametryn | 0.2% | |
| Heptachlor epoxide | 0.2% | ![]() ![]() ![]() |
Постоянная ссылка на страницу
| Код для вставки на веб-страницы: | |
| Код для вставки на форум: |






