№ | Препарат | Норма применения | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
1 | Скор, КЭ (250 г/л) ООО "Сингента" 3/4 02-0316-0497-1 02-0316-0497-1/01 3/3 02-0316-0497-1/02 02-0316-0497-1/03 31.12.2013 | 0,2 | Персик, абрикос, слива, вишня, черешня | Кластероспориоз, курчавость листьев, парша, коккомикоз | Опрыскивание в период вегетации: первое - "зеленый конус", второе - после цветения. Расход - 1000-1500 л/га | 21(2) | 7(3) |
2 | Скор, КЭ (250 г/л) ООО "Сингента" 3/4 02-0316-0497-1 02-0316-0497-1/01 3/3 02-0316-0497-1/02 02-0316-0497-1/03 31.12.2013 | 2 мл/10 л воды (Л) | Вишня, черешня | Коккомикоз | Опрыскивание в период вегетации до и после цветения с интервалом не более 14 дней. Расход рабочей жидкости - от 2 до 5 л/дерево (в зависимости от возраста и сорта) | -(2) | 3(-) |
Меди сульфат + кальция гидроксид | |||||||
3 | (Р)Бордоская смесь, ВРП (960 + 900 г/кг) ФГУП "ВНИИХСЗР", ЗАО "НПФ "Голицыно Агро" 2/3 0491-06-107-051(061)- 0-1-3-1 25.12.2016 | 10-20 | Абрикос, персик, слива, вишня, черешня | Коккомикоз, курчавость, кластероспориоз, монилиоз | Опрыскивание в период вегетации 1 %-м рабочим раствором. Расход рабочей жидкости - 1000-2000 л/га | 15(4) | 3(1) |
4 | (Р)Бордоская смесь, ВРП (960 + 900 г/кг) ФГУП "ВНИИХСЗР", ЗАО "НПФ "Голицыно Агро" 2/3 0491-06-107-051(061)- 0-1-3-1 25.12.2016 | 30 | Абрикос, персик, слива, вишня, черешня | Коккомикоз, курчавость, кластероспориоз, монилиоз | Ранневесеннее опрыскивание до и во время распускания почек 3-4 %-м рабочим раствором. Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га | -(1) | 3(1) |
5 | (Р)Бордоская смесь, ВРП (960 + 900 г/кг) ФГУП "ВНИИХСЗР", ЗАО "НПФ "Голицыно Агро" 2/3 0491-06-107-051(061)- 0-1-3-1 25.12.2016 | 100 г сульфата меди +100 г извести/10 л воды (Л) | Абрикос, персик, слива, вишня, черешня | Коккомикоз, курчавость, кластероспориоз, монилиоз | Опрыскивание в период вегетации 1 %-м рабочим раствором. Расход рабочей жидкости - 15-25 л/100 м2 | -(4) | 3(1) |
6 | (Р)Бордоская смесь, ВРП (960 + 900 г/кг) ФГУП "ВНИИХСЗР", ЗАО "НПФ "Голицыно Агро" 2/3 0491-06-107-051(061)- 0-1-3-1 25.12.2016 | 300-400 г сульфата ме-ди + 400 г из-вести/10 л воды (Л) | Абрикос, персик, слива, вишня, черешня | Коккомикоз, курчавость, кластероспориоз, монилиоз | Ранневесеннее "голубое" опрыскивание до распускания почек. Расход рабочей жидкости - 10-20 л/100 м2 | -(1) | 3(1) |
7 | (Р) Абига-Пик, ВС (400 г/л) ЗАО "Сельхозхимия" 3/3 0658-07-107-027- 0-1-3-1 19.03.2017 | 4,8-9,6 | Слива, персик, абрикос, вишня, черешня | Кластероспориоз, коккомикоз, монилиоз, курчавость | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га | 20(4) | 3(1) |
8 | (Р) Абига-Пик, ВС (400 г/л) ЗАО "Сельхозхимия" 3/3 0658-07-107-027- 0-1-3-1 19.03.2017 | 40-50 г/10 л воды (Л) | Слива, персик, абрикос, вишня, черешня | Кластероспориоз, коккомикоз, монилиоз, курчавость | Опрыскивание в период вегетации | 20(4) | 3(1) |
9 | (Р) Топаз, КЭ (100 г/л) ООО "Сингента" 3/3 2045-10-107-018- 0-1-3-1 07.10.2020 | 0,3-0,4 | Вишня (маточники) | Коккомикоз | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 600-800 л/га | -(2) | 7(3) |
10 | (Р) Топсин-М, СП (700 г/кг) Ниппон Сода Ко., Лтд. 2/3 02-00238-0029-1 12.2014 | 1 | Вишня | Коккомикоз | Опрыскивание в период вегетации 0,1 %-м рабочим раствором | 20(4) | 7(3) |
Найдено 11 фунгицидов против коккомикоза на вишне
Информация о пестицидах
Препарат: указаны название пестицида, его препаративная форма, содержание действующего вещества, регистрант, номер государственной регистрации, ограничения и дата окончания срока регистрации.
Цифровые обозначения через дробь от (1) до (4) после указания регистранта означают классы опасности препаратов. В числителе – класс опасности для человека, в знаменателе – для пчел в полевых условиях.
(Р) – запрещение применения в санитарной зоне вокруг рыбохозяйственных водоемов на расстоянии 500 м от границы затопления при максимальном стоянии паводковых вод, но не ближе 2 км от существующих берегов. Для пестицидов, предназначенных для предпосевной обработки семян, запрещается проводить протравливание семян в указанной зоне, высев обработанных семян разрешен.
Норма применения: указаны нормы применения пестицидов (по препарату): для твердых препаративных форм – в кг/га (для протравителей семян – в кг/т), для жидких препаративных форм – в л/га (для протравителей семян – в л/т). В остальных случаях нормы применения, приведенные в других единицах измерения, указаны рядом с числовым значением нормы применения пестицида. Нормы применения гербицидов даны из расчета сплошной обработки почвы, при ленточном способе внесения норма применения сокращается пропорционально уменьшению обрабатываемой площади.
(А) – разрешение авиационных обработок в данных регламентах применения.
(Л) – разрешение применения препарата в личных подсобных хозяйствах. Регламенты применения препарата в личных подсобных хозяйствах представлены отдельной строкой.
Культура: указаны культуры. Две культуры, например, томат и огурец указаны как для открытого, так и защищенного грунта, если это не оговаривается специально.
Вредный объект: указаны вредные объекты, против которых рекомендован данный пестицид, для десикантов и регуляторов роста растений – назначение препарата.
Способ, время обработки, особенности применения: размещены способ, время обработки, особенности применения. Выражение "Расход – 400 л/га", "Расход – 12 л/т" и т.п. означает расход рабочей жидкости (раствора, эмульсии или суспензии), если не указано "Расход рабочей жидкости".
Срок ожидания (кратность обработок): указаны сроки ожидания, в скобках кратность обработок. Срок ожидания – это временной интервал между обработкой препаратом и уборкой урожая, указывается в днях. Если применение пестицида однозначно однократное, например, предпосевная обработка семян, то в шестой колонке может быть указан прочерк (-) или (1).
Сроки выхода для ручных (механизированных) работ: сроки выхода людей на обработанные пестицидами площади для проведения ручных (механизированных) работ по уходу за растениями приводятся в днях.
Постоянная ссылка на страницу
Код для вставки на веб-страницы: | |
Код для вставки на форум: |