№ | Препарат | Норма применения | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
2,4-Д (диметиламинная соль) | |||||||
1 | (Р)Аминопелик, ВР (600 г/л 2,4-Д к-ты) Мактешим-Аган Агро Поланд С.А. 2/3 1161-08-108-043- 0-1-3-0 1161-08-108-043- 0-1-3-0/01 27.04.2018 | 1-1,3 | Просо | Однолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | -(1) | -(4) |
2,4-Д (сложный 2-этилгексиловый эфир) | |||||||
2 | Элант, КЭ (564 г/л 2,4-Д к-ты) ООО"Сибагрохим", ООО"Форвард" 2/3 2001-10-108-113- 0-0-3-0 12.08.2020 | 0,6-0,8 | Просо | Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе кущения до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
2,4-Д + дикамба (диметиламинные соли) | |||||||
3 | (Р) Диакем, ВР (344 г/л 2,4-Д к-ты + 120 г/л дикамбы к-ты) ООО"АГРус" 2/3 2108-10-108-383- 0-1-3-0 11.01.2021 | 0,5-0,7 | Пшеница яровая, ячмень, овес, просо | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х виды, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
4 | (Р) Антал, ВР (344г/л 2,4-Д к-ты + 120 г/л дикамбы к-ты) ООО"Ярило", ООО"АФД Регистрейшнс" 2/3 2140-11-108-369(380)-0-1-3-0 03.02.2021 | 0,5-0,7 | Пшеница яровая, ячмень, овес, просо | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х виды, и некоторые многолетние двудольные сорняки | Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
Бромоксинил (октаноат эфира) | |||||||
5 | (Р)Бромотрил, КЭ (225 г/л бромоксинила фенола) Мактешим-Аган Индастриз Лтд 2/4 03-2017-0135-1 12.2012 | 1-1,5 | Пшеница яровая и озимая, ячмень, просо | Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, сорняки | Опрыскивание посевов с начала кущения зерновых и в ранние фазы роста (2-4 листа) сорняков | -(1) | -(3) |
Глифосат (изопропиламинная соль) | |||||||
6 | (Р)Фозат, ВР (360 г/л глифосата к-ты) Агро-Кеми Кфт. 3/3 0518-07-108-148- 0-1-3-0 10.01.2017 | 3-6 | Земли несельскохозяйственного пользования (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) | Все виды сорняков и лиственных древесно-кустарниковых пород (осина, береза, ольха, ива и др.) | Опрыскивание вегетирующих сорняков. Расход рабочей жидкости - 100-300 л/га. Допуск людей для сбора грибов и ягод разрешается через 15 дней | -(1) | -(3) |
7 | Рап, ВР (360 г/л глифосата к-ты) ООО"АгроИнвест", ООО"Сибагрохим", ООО НПО "РосАгроХим" 3/3 1441-09-108(110)-222(113)(161)- 0-0-3-1 24.03.2019 | 3-4 | Земли несельскохозяйственного пользования (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га; при авиаобработке - 50-100 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях, в т.ч. для сбора грибов и ягод в течение 15 дней | -(1) | -(-) |
8 | Рап, ВР (360 г/л глифосата к-ты) ООО"АгроИнвест", ООО"Сибагрохим", ООО НПО "РосАгроХим" 3/3 1441-09-108(110)-222(113)(161)- 0-0-3-1 24.03.2019 | 3-4 (А) | Земли несельскохозяйственного пользования (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) | Однолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га; при авиаобработке - 50-100 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях, в т.ч. для сбора грибов и ягод в течение 15 дней | -(1) | -(-) |
9 | Рап, ВР (360 г/л глифосата к-ты) ООО"АгроИнвест", ООО"Сибагрохим", ООО НПО "РосАгроХим" 3/3 1441-09-108(110)-222(113)(161)- 0-0-3-1 24.03.2019 | 4-6 | Земли несельскохозяйственного пользования (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га; при авиаобработке - 50-100 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях, в т.ч. для сбора грибов и ягод в течение 15 дней | -(1) | -(-) |
10 | Рап, ВР (360 г/л глифосата к-ты) ООО"АгроИнвест", ООО"Сибагрохим", ООО НПО "РосАгроХим" 3/3 1441-09-108(110)-222(113)(161)- 0-0-3-1 24.03.2019 | 4-6 (А) | Земли несельскохозяйственного пользования (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории) | Многолетние злаковые и двудольные сорняки | Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га; при авиаобработке - 50-100 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях, в т.ч. для сбора грибов и ягод в течение 15 дней | -(1) | -(-) |
Найден 51 гербицид против сорняка на просе
Информация о пестицидах
Препарат: указаны название пестицида, его препаративная форма, содержание действующего вещества, регистрант, номер государственной регистрации, ограничения и дата окончания срока регистрации.
Цифровые обозначения через дробь от (1) до (4) после указания регистранта означают классы опасности препаратов. В числителе – класс опасности для человека, в знаменателе – для пчел в полевых условиях.
(Р) – запрещение применения в санитарной зоне вокруг рыбохозяйственных водоемов на расстоянии 500 м от границы затопления при максимальном стоянии паводковых вод, но не ближе 2 км от существующих берегов. Для пестицидов, предназначенных для предпосевной обработки семян, запрещается проводить протравливание семян в указанной зоне, высев обработанных семян разрешен.
Норма применения: указаны нормы применения пестицидов (по препарату): для твердых препаративных форм – в кг/га (для протравителей семян – в кг/т), для жидких препаративных форм – в л/га (для протравителей семян – в л/т). В остальных случаях нормы применения, приведенные в других единицах измерения, указаны рядом с числовым значением нормы применения пестицида. Нормы применения гербицидов даны из расчета сплошной обработки почвы, при ленточном способе внесения норма применения сокращается пропорционально уменьшению обрабатываемой площади.
(А) – разрешение авиационных обработок в данных регламентах применения.
(Л) – разрешение применения препарата в личных подсобных хозяйствах. Регламенты применения препарата в личных подсобных хозяйствах представлены отдельной строкой.
Культура: указаны культуры. Две культуры, например, томат и огурец указаны как для открытого, так и защищенного грунта, если это не оговаривается специально.
Вредный объект: указаны вредные объекты, против которых рекомендован данный пестицид, для десикантов и регуляторов роста растений – назначение препарата.
Способ, время обработки, особенности применения: размещены способ, время обработки, особенности применения. Выражение "Расход – 400 л/га", "Расход – 12 л/т" и т.п. означает расход рабочей жидкости (раствора, эмульсии или суспензии), если не указано "Расход рабочей жидкости".
Срок ожидания (кратность обработок): указаны сроки ожидания, в скобках кратность обработок. Срок ожидания – это временной интервал между обработкой препаратом и уборкой урожая, указывается в днях. Если применение пестицида однозначно однократное, например, предпосевная обработка семян, то в шестой колонке может быть указан прочерк (-) или (1).
Сроки выхода для ручных (механизированных) работ: сроки выхода людей на обработанные пестицидами площади для проведения ручных (механизированных) работ по уходу за растениями приводятся в днях.
Постоянная ссылка на страницу
Код для вставки на веб-страницы: | |
Код для вставки на форум: |