№ | Препарат | Норма применения | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
Bacillus subtilis, штамм М-22 ВИЗР | |||||||
1 | Гамаир, ТАБ (титр не менее 109КОЕ/г) ЗАО "Агробиотехнология", ГНУ "Всероссийский научно-исследова- тельский институт защиты растений" 4/3 1598-09-307-214(215)- 0-0-3-1 08.07.2019 | 10 таб./10 л воды (Л) | Капуста белокочанная | Слизистый и сосудистый бактериозы | Опрыскивание в фазах: 4-5 настоящих листьев, последующие - с интервалом 15-20 дней. Расход рабочей жидкости - 10 л/100 м2 | -(3) | 1(-) |
Pseudomonas fluorescens, штаммы 7Г, 7Г2К, 17-2 | |||||||
2 | Бинорам, Ж (титр 2,5-5×1010кл/мл) ООО "АЛСИКО-АГРОПРОМ" 3/4 02-02713-0571-0 12.2014 | 5-10 | Капуста белокочанная | Сосудистый, слизистый бактериозы | Полив растений под корень при посадке на постоянное место | -(1) | -(-) |
3 | Бинорам, Ж (титр 2,5-5×1010кл/мл) ООО "АЛСИКО-АГРОПРОМ" 3/4 02-02713-0571-0 12.2014 | 0,05-0,075 | Капуста белокочанная | Сосудистый, слизистый бактериозы | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезни. Повторная обработка через 20 дней | -(1-2) | 3(3) |
Pseudomonas fluorescens, штамм АР-33 | |||||||
4 | Планриз, Ж (титр не менее 2×109) НПП "Агроген" 4/4 02-00606-0157-1 12.2013 | 20 мл/кг | Семена капусты | Черная ножка, сосудистый бактериоз | Протравливание семян в день посева | -(1) | -(-) |
5 | Планриз, Ж (титр не менее 2×109) НПП "Агроген" 4/4 02-00606-0157-1 12.2013 | 0,3 | Капуста | Сосудистый и слизистый бактериозы | Опрыскивание в период вегетации 0,1 %-м рабочим раствором при появлении первых признаков болезни. Повторная обработка через 20 дней | -(2) | -(-) |
6 | Планриз, Ж (титр не менее 2×109) НПП "Агроген" 4/4 02-00606-0157-1 12.2013 | 10 мл/10 л воды (Л) | Капуста | Сосудистый и слизистый бактериозы | Опрыскивание в период вегетации 0,1 %-м рабочим раствором при появлении первых признаков болезни. Повторная обработка через 20 дней | -(2) | -(-) |
7 | Планриз, Ж (титр не менее 2×109) НПП "Агроген" 4/4 02-00606-0157-1 12.2013 | 10 мл/кг (Л) | Капуста | Сосудистый и слизистый бактериозы | Замачивание семян в 1 %-м растворе в течение 6 часов перед посевом | -(1) | -(-) |
8 | (Р) Фундазол, СП (500 г/кг) Агро-Кеми Кфт. 2/4 02-00266-0015-1 12.2014 | - | Капуста белокочанная (маточники) | Серая гниль, сосудистый бактериоз | Погружение кочерыг перед закладкой на хранение или во второй половине хранения в смесь: 1,5 % Беназола или Фундазола + 5 % метилцеллюлозы + 16 % мела + 77,5 % воды (в объемных процентах) | -(1) | -(-) |
Поли-бета-гидроксимасляная кислота + магний сернокислый + калий фосфорнокислый двухзамещенный + калий азотнокислый + карбамид | |||||||
9 | Альбит, ТПС (6,2 + 29,8 + 91,1 + 91,2 + 181,5 г/кг) ООО "НПФ "Альбит" 4/3 1686-09-107-150- 0-0-3-1 04.11.2019 | 1 мл/кг семян | Капуста белокочанная | Сосудистый бактериоз | Предпосевное замачивание семян в 0,1 %-й суспензии препарата в течение 3 часов. Расход рабочей жидкости - 1 л/кг семян | -(1) | -(-) |
10 | Альбит, ТПС (6,2 + 29,8 + 91,1 + 91,2 + 181,5 г/кг) ООО "НПФ "Альбит" 4/3 1686-09-107-150- 0-0-3-1 04.11.2019 | 0,04-0,06 | Капуста белокочанная | Сосудистый бактериоз | Опрыскивание в фазе 3-5 настоящих листьев, последующие - с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости - 400 л/га | -(2-3) | -(-) |
Найдено 12 фунгицидов против сосудистого бактериоза на капусте
Информация о пестицидах
Препарат: указаны название пестицида, его препаративная форма, содержание действующего вещества, регистрант, номер государственной регистрации, ограничения и дата окончания срока регистрации.
Цифровые обозначения через дробь от (1) до (4) после указания регистранта означают классы опасности препаратов. В числителе – класс опасности для человека, в знаменателе – для пчел в полевых условиях.
(Р) – запрещение применения в санитарной зоне вокруг рыбохозяйственных водоемов на расстоянии 500 м от границы затопления при максимальном стоянии паводковых вод, но не ближе 2 км от существующих берегов. Для пестицидов, предназначенных для предпосевной обработки семян, запрещается проводить протравливание семян в указанной зоне, высев обработанных семян разрешен.
Норма применения: указаны нормы применения пестицидов (по препарату): для твердых препаративных форм – в кг/га (для протравителей семян – в кг/т), для жидких препаративных форм – в л/га (для протравителей семян – в л/т). В остальных случаях нормы применения, приведенные в других единицах измерения, указаны рядом с числовым значением нормы применения пестицида. Нормы применения гербицидов даны из расчета сплошной обработки почвы, при ленточном способе внесения норма применения сокращается пропорционально уменьшению обрабатываемой площади.
(А) – разрешение авиационных обработок в данных регламентах применения.
(Л) – разрешение применения препарата в личных подсобных хозяйствах. Регламенты применения препарата в личных подсобных хозяйствах представлены отдельной строкой.
Культура: указаны культуры. Две культуры, например, томат и огурец указаны как для открытого, так и защищенного грунта, если это не оговаривается специально.
Вредный объект: указаны вредные объекты, против которых рекомендован данный пестицид, для десикантов и регуляторов роста растений – назначение препарата.
Способ, время обработки, особенности применения: размещены способ, время обработки, особенности применения. Выражение "Расход – 400 л/га", "Расход – 12 л/т" и т.п. означает расход рабочей жидкости (раствора, эмульсии или суспензии), если не указано "Расход рабочей жидкости".
Срок ожидания (кратность обработок): указаны сроки ожидания, в скобках кратность обработок. Срок ожидания – это временной интервал между обработкой препаратом и уборкой урожая, указывается в днях. Если применение пестицида однозначно однократное, например, предпосевная обработка семян, то в шестой колонке может быть указан прочерк (-) или (1).
Сроки выхода для ручных (механизированных) работ: сроки выхода людей на обработанные пестицидами площади для проведения ручных (механизированных) работ по уходу за растениями приводятся в днях.
Постоянная ссылка на страницу
Код для вставки на веб-страницы: | |
Код для вставки на форум: |