№ | Препарат | Норма применения | Культура | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожидания (кратность обработок) | Сроки выхода для ручных (механизированных) работ |
Bacillus subtilis, штамм 26 Д | |||||||
1 | Фитоспорин-М, Ж (титр не менее 1 млрд живых клеток и спор/мл) ООО "НВП "БашИнком" 4/3 1676-09-307-006- 0-0-3-1 1676-09-307-006- 0-0-3-1/01 1676-09-307-006- 0-0-3-1/02 22.10.2019 | 100 мл/л воды (Л) | Картофель | Ризоктониоз, сухая фузариозная гниль, мокрая бактериальная гниль, фомоз | Обработка клубней перед закладкой на хранение с последующим просушиванием. Расход рабочей жидкости - 1 л/10 кг | -(1) | -(-) |
2 | (Р) Колфуго Супер, КС (200 г/л) Агро-Кеми Кфт. 2/4 02-321-0015-0 12.2014 | 0,2-0,3 | Картофель (семенной) | Сухая гниль (фузариозная), ризоктониоз | Обработка клубней перед посадкой. Расход - 3-5 л/т | -(1) | 7(3) |
3 | (Р) Колфуго Супер Колор, КС (200 г/л) Агро-Кеми Кфт. 2/- 02-02004-0015-1 12.2013 | 0,2-0,3 | Картофель (семенной) | Сухая гниль (фузариозная), ризоктониоз | Обработка клубней перед посадкой. Расход - 3-5 л/т | -(1) | -(-) |
4 | Вист, шашки насыпные (400 г/кг) ФГУП ВНИИХСЗР, ООО "Фумигант-плюс" 3/- 02-02035-0002 (0473)-1 12.2014 | 150-200 г/1000 м3помещения | Помещение под картофель | Фузариоз, фомоз (гангрена), ооспороз, сухая гниль | Фумигация помещения для загрузки под картофель | 1(1) | -(-) |
5 | Вист, шашки насыпные (400 г/кг) ФГУП ВНИИХСЗР, ООО "Фумигант-плюс" 3/- 02-02035-0002 (0473)-1 12.2014 | 0,01-0,05 | Картофель (семенной) | Фузариоз, фомоз (гангрена), ооспороз, сухая гниль | Фумигация картофеля сразу после загрузки на хранение. Высота слоя: в сетках - 0,3 м, насыпью - 0,5 м в хранилищах без вентиляции | 1(1) | -(-) |
6 | Вист, шашки насыпные (400 г/кг) ФГУП ВНИИХСЗР, ООО "Фумигант-плюс" 3/- 02-02035-0002 (0473)-1 12.2014 | 0,005-0,01 | Картофель (продовольственный) | Фузариоз, фомоз (гангрена), ооспороз, сухая гниль | Фумигация картофеля сразу после загрузки на хранение. Высота слоя: в сетках - 0,3 м, насыпью - 0,5 м в хранилищах без вентиляции | 1(1) | -(-) |
7 | Вист, шашки насыпные (400 г/кг) ООО "Фумигант-плюс" 3/- 02-2035-0473-0 12.2014 | 5 г/25 м3(Л) | Картофель (семенной) | Фузариоз, фомоз (гангрена), ооспороз, сухая гниль | Фумигация после загрузки на хранение | 1(1) | -(-) |
8 | Вист, шашки насыпные (400 г/кг) ООО "Фумигант-плюс" 3/- 02-2035-0473-0 12.2014 | 5 г/25 м3(Л) | Картофель (продовольственный) | Фузариоз, фомоз (гангрена), ооспороз, сухая гниль | Фумигация после загрузки на хранение | 1(1) | -(-) |
9 | Максим, КС (25 г/л) ООО "Сингента" 3/- 02-0457-0497-1 02-0457-0497-1/01 02-0457-0497-1/02 31.12.2013 | 0,2 | Картофель | Гнили при хранении: фузариоз, фомоз, альтернариоз, антракноз, мокрая гниль, парша серебристая, черная ножка | Опрыскивание клубней семенного картофеля перед закладкой на хранение. Расход - 2 л/т | -(1) | -(-) |
10 | Максим, КС (25 г/л) ООО "Сингента" 3/- 02-0457-0497-1 02-0457-0497-1/01 02-0457-0497-1/02 31.12.2013 | 20 мл/л воды (Л) | Картофель семенной | Гнили при хранении: фузариоз, фомоз, альтернариоз, антракноз, мокрая гниль, парша серебристая, "черная ножка" | Обработка клубней перед закладкой на хранение (с последующей просушкой). Расход - 1 л/100 кг клубней | -(1) | -(-) |
Найдено 10 фунгицидов против гнили на ели
Информация о пестицидах
Препарат: указаны название пестицида, его препаративная форма, содержание действующего вещества, регистрант, номер государственной регистрации, ограничения и дата окончания срока регистрации.
Цифровые обозначения через дробь от (1) до (4) после указания регистранта означают классы опасности препаратов. В числителе – класс опасности для человека, в знаменателе – для пчел в полевых условиях.
(Р) – запрещение применения в санитарной зоне вокруг рыбохозяйственных водоемов на расстоянии 500 м от границы затопления при максимальном стоянии паводковых вод, но не ближе 2 км от существующих берегов. Для пестицидов, предназначенных для предпосевной обработки семян, запрещается проводить протравливание семян в указанной зоне, высев обработанных семян разрешен.
Норма применения: указаны нормы применения пестицидов (по препарату): для твердых препаративных форм – в кг/га (для протравителей семян – в кг/т), для жидких препаративных форм – в л/га (для протравителей семян – в л/т). В остальных случаях нормы применения, приведенные в других единицах измерения, указаны рядом с числовым значением нормы применения пестицида. Нормы применения гербицидов даны из расчета сплошной обработки почвы, при ленточном способе внесения норма применения сокращается пропорционально уменьшению обрабатываемой площади.
(А) – разрешение авиационных обработок в данных регламентах применения.
(Л) – разрешение применения препарата в личных подсобных хозяйствах. Регламенты применения препарата в личных подсобных хозяйствах представлены отдельной строкой.
Культура: указаны культуры. Две культуры, например, томат и огурец указаны как для открытого, так и защищенного грунта, если это не оговаривается специально.
Вредный объект: указаны вредные объекты, против которых рекомендован данный пестицид, для десикантов и регуляторов роста растений – назначение препарата.
Способ, время обработки, особенности применения: размещены способ, время обработки, особенности применения. Выражение "Расход – 400 л/га", "Расход – 12 л/т" и т.п. означает расход рабочей жидкости (раствора, эмульсии или суспензии), если не указано "Расход рабочей жидкости".
Срок ожидания (кратность обработок): указаны сроки ожидания, в скобках кратность обработок. Срок ожидания – это временной интервал между обработкой препаратом и уборкой урожая, указывается в днях. Если применение пестицида однозначно однократное, например, предпосевная обработка семян, то в шестой колонке может быть указан прочерк (-) или (1).
Сроки выхода для ручных (механизированных) работ: сроки выхода людей на обработанные пестицидами площади для проведения ручных (механизированных) работ по уходу за растениями приводятся в днях.
Постоянная ссылка на страницу
Код для вставки на веб-страницы: | |
Код для вставки на форум: |